1 - São dedutíveis à colecta os benefícios fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais e demais legislação complementar. (Redacção da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro)
2 - A soma dos benefícios fiscais dedutíveis à colecta nos termos do número anterior não pode exceder os limites constantes da seguinte tabela:
(Em euros)
Rendimento coletável | Limite |
Até 7 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sem limite |
De mais de 7 000 até 20 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
De mais de 20 000 até 40 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
De mais de 40 000 até 80 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 |
Superior a 80 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
(Redação da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro)