IMI
(Imposto Municipal sobre Imóveis)
Page Content
-
Liquidações do IMI dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, efetuadas em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, respetivamente
-
Liquidações do IMI dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, efetuadas em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, respetivamente
- Liquidações do IMI dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 efetuadas em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, respetivamente
- Liquidações do IMI dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 efetuadas em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, respetivamente
- Liquidações do IMI dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 efetuadas em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respetivamente
- Liquidações do IMI dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 efetuadas em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respetivamente
- Liquidações do IMI dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 efetuadas em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, respetivamente
- Liquidação do IMI efetuada em 2016, respeitante ao ano de 2015
- Liquidação do IMI efetuada em 2015, respeitante ao ano de 2014
- 2008/2009