CÓDIGO DO IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
Artigo 13.º
Taxas - categoria E
As taxas aplicáveis aos veículos da categoria E são as seguintes:
Escalão de Cilindrada (em centrimetros cúbicos) | Taxa Anual em euros (segundo o ano de matrícula do veículo) |
---|
Posterior a 1996 | Entre 1992 e1996 |
---|
De 120 até 250 .................................................... | 5,73 | 0 |
Mais 250 até 350 ................................................. | 8,1 | 5,73 |
Mais 350 até 500 ................................................. | 19,59 | 11,59 |
Mais de 500 até 750 ............................................. | 58,86 | 34,66 |
Mais de 750 .......................................................... | 127,82 | 62,69 |
(Redação da Lei n.º 2/2020, de 31 de março)