TAXAS
Artigo 68.º (*)
Taxas gerais
1 - As taxas do imposto são as constantes da tabela seguinte:
Rendimento Colectável ( em euros) | Taxas (em percentagens) |
Normal (A) | Média (B) |
Até 4 755 | 10,5 | 10,500 0 |
De mais de 4 755 até 7 192 | 13 | 11,347 1 |
De mais de 7 192 até 17 836 | 23,5 | 18,599 6 |
De mais de 17 836 até 41 021 | 34 | 27,303 9 |
De mais de 41 021 até 59 450 | 36,5 | 30,154 6 |
De mais de 59 450 até 64 110 | 40 | 30,870 2 |
Superior a 64 110 | 42 | |
2 - O quantitativo do rendimento colectável, quando superior a € 4755, é dividido em duas partes: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna (A) respeitante ao escalão imediatamente superior. (* Redacção da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro)
(Redacção anterior)