TAXAS
Artigo 68.º (*)
Taxas gerais
1 - As taxas do imposto são as constantes da tabela seguinte:
Rendimento Colectável ( em euros) | Taxas (em percentagens) |
Normal (A) | Média (B) |
Até 4544 | 10,5 | 10,5000 |
De mais de 4544 até 6873 | 13 | 11,3472 |
De mais de 6873 até 17043 | 23,5 | 18,5991 |
De mais de 17043 até 39197 | 34 | 27,3036 |
De mais de 39197 até 56807 | 36,5 | 30,1545 |
De mais de 56807 até 61260 | 40 | 30,8701 |
Superior a 61260 | 42 | |
2 - O quantitativo do rendimento colectável, quando superior a (euro) 4544, é dividido em duas partes: uma igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da col. (B) correspondente a esse escalão; outra igual ao excedente, a que se aplica a taxa da col. (A) respeitante ao escalão imediatamente superior.
(* -Redacção dada pelo artigo 46º da Lei n.º 53-A/2006 de 29/12)
(Redacção anterior)