CAPÍTULO III
                  TAXAS
            
            Artigo 68.º (*) 
    Taxas gerais 
           1 - As taxas do imposto são as constantes da tabela seguinte: 
                                                    |  Rendimento Colectável   ( em euros)  |  Taxas   (em percentagens)  | 
                              |  Normal   (A)  |  Média  (B)  | 
                              |  Até 4451  |  10,5  |  10,5000  | 
                              |  De mais de 4451 até 6732 |  13  |  11,3471  | 
                              |  De mais de 6732 até 16 692 |  23,5  |  18,5986 | 
                              |  De mais de 16 692 até 38 391 |  34  |  27,3037 | 
                              |  De mais de 38 391 até 55 639 |  36,5  |  30,1545 | 
                              |  De mais de 55 639 até 60 000  |  40  | 30,8701  | 
                              | Superior a 60 000 |  42 |  | 
            
                      
    2 - O quantitativo do rendimento colectável, quando superior a (euro) 4451, é dividido em duas partes: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna (A) respeitante ao escalão imediatamente superior. 
    (*) (Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro ) 
    (Redacção anterior)