| QUADRO | DESCRIÇÃO |
| |
| CAPÍTULO I - MODELO |
| Separador |
| 1 - | Número de agregados |
| 2 - | Rendimento bruto - valores liquidados |
| 3 - | IRS liquidado - número de agregados |
| 4 - | IRS liquidado - valores liquidados |
| |
| CAPÍTULO II - RESULTADO |
| Separador |
| 5 - | Número de agregados |
| 6 - | Total da Modelo 3 - valores liquidados |
| 7 - | Modelo 3-1 e Modelo 3-2 - valores liquidados |
| |
| CAPÍTULO III - CATEGORIAS DE RENDIMENTOS |
| Separador |
| 8 - | Número de titulares |
| 9 - | Rendimento bruto - valores liquidados |
| |
| CAPÍTULO IV - TITULARIDADE |
| Separador |
| 10 - | Número de agregados (Casados / Não Casados) |
| 10A - | Número de agregados (Casados Tributação Conjunta/Casados Tributação Separada / Não Casados) |
| 11 - | Rendimento bruto - valores liquidados (Casados / Não Casados) |
| 11A - | Rendimento bruto - valores liquidados (Casados Tributação Conjunta/Casados Tributação Separada / Não Casados) |
| 12 - | IRS - valores liquidados (Casados / Não Casados) |
| 12A - | IRS - valores liquidados (Casados Tributação Conjunta/Casados Tributação Separada / Não Casados) |
| 12B - | IRS - Número de agregados (Casados / Não Casados) |
| 13 - | Taxa efetiva de tributação bruta (Casados / Não Casados) |
| 13A - | Taxa efetiva de tributação bruta (Casados Tributação Conjunta/Casados Tributação Separada / Não Casados) |
| |
| CAPÍTULO V - ANEXOS |
| Separador |
| 14 - | Número de agregados |
| 15 - | Rendimento bruto - Valores liquidados |
| 16 - | Com IRS liquidado - número de agregados |
| 17 - | IRS - Valores liquidados |
| 18 - | Taxa efetiva de tributação bruta por Anexos |
| |
| CAPÍTULO VI - DISTRITOS |
| Separador |
| 19 - | Total da Modelo 3 - número de agregado |
| 20 - | Modelo 3-1 - número de agregados |
| 21 - | Modelo 3-2 - número de agregados |
| 22 - | Total da Modelo 3 - Rendimento bruto - valores liquidados |
| 23 - | Modelo 3-1 - Rendimento bruto - valores liquidados |
| 24 - | Modelo 3-2 - Rendimento bruto - valores liquidado |
| 25 - | Total da Modelo 3 - IRS liquidado - número de agregados |
| 26 - | Modelo 3-1 - IRS liquidado - número de agregados |
| 27 - | Modelo 3-2 - IRS liquidado - número de agregados |
| 28 - | Total da Modelo 3 - IRS - Valores liquidados |
| 28A - | Taxa Efetiva de Tributação por Distritos |
| 29 - | Modelo 3-1 - IRS - Valores liquidados |
| 29A - | Taxa Media Efetiva por Distritos (Modelo 3-1) |
| 30 - | Modelo 3-2 - IRS - Valores liquidados |
| 30A - | Taxa Media Efetiva por Distritos (Modelo 3-2) |
| |
| CAPÍTULO VII - ESCALÕES DE RENDIMENTO BRUTO |
| Separador |
| 31 - | Total da Modelo 3 - número total de agregados |
| 32 - | Modelo 3 -1 - número de agregados |
| 33 - | Modelo 3 -2 - número de agregados |
| 34 - | Total da Modelo 3 - Rendimento bruto - valores liquidados |
| 35 - | Modelo 3-1 - Rendimento bruto - valores liquidados |
| 36 - | Modelo 3-2 - Rendimento bruto - valores liquidados |
| 37 - | Total da Modelo 3 - IRS liquidado - número de agregados |
| 38 - | Modelo 3-1 - IRS liquidado - número de agregados |
| 39 - | Modelo 3-2 - IRS liquidado - número de agregados |
| 40 - | Total da Modelo 3 - IRS - valores liquidados |
| 40A - | Taxa Media Efetiva por Escalões de Rendimento Bruto |
| 41 - | Modelo 3-1 - IRS - valores liquidados |
| 41A - | Taxa Media Efetiva por escalões de Rendimento Bruto (Modelo 3-1) |
| 42 - | Modelo 3-2 - IRS - valores liquidados |
| 42A - | Taxa Media Efetiva por escalões de Rendimento Bruto (Modelo 3-2) |
| |
| CAPÍTULO VIII - DEDUÇÕES À COLETA |
| Separador |
| 43 - | Deduções à coleta - número de agregados |
| 44 - | Deduções à coleta - valores liquidados |
| 45 - | Pensões de alimentos - número de agregados |
| |
| CAPÍTULO IX - QUADROS RESUMO |
| Separador |
| 46 - | Total da modelo 3 - número de agregados |
| 47 - | Modelo 3- 1 - número de agregados |
| 48 - | Modelo 3- 2 - número de agregados |
| 49 - | Total da modelo 3 - valores liquidados |
| 50 - | Modelo 3- 1 - valores liquidados |
| 51 - | Modelo 3- 2 - valores liquidados |
| 52 - | Taxas gerais de tributação - número de agregados Continente - 2014 |
| 53 - | Taxas gerais de tributação - número de agregados Reg. Autónomas - 2014 |
| 54 - | Taxas gerais de tributação - número de agregados Continente - 2015 |
| 55 - | Taxas gerais de tributação - número de agregados Reg. Autónomas - 2015 |
| 56 - | Taxas gerais de tributação - rendimento para determinação da taxa - Continente - 2014 |
| 57 - | Taxas gerais de tributação - rendimento para determinação da taxa - Reg. Autónomas - 2014 |
| 58 - | Taxas gerais de tributação - rendimento para determinação da taxa - Continente - 2015 |
| 59 - | Taxas gerais de tributação - rendimento para determinação da taxa - Reg. Autónomas - 2015 |
| 60 - | Taxas gerais de tributação - imposto liquidado - Continente - 2014 |
| 61 - | Taxas gerais de tributação - imposto liquidado - Reg. Autónomas - 2014 |
| 62 - | Taxas gerais de tributação - imposto liquidado - Continente - 2015 |
| 63 - | Taxas gerais de tributação - imposto liquidado - Reg. Autónomas - 2015 |
| 64 - | Principais indicadores |